配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年8月22日 | 27銘柄 | - | 3銘柄 | - |
2025年8月21日 | 25銘柄 | - | 5銘柄 | - |
2025年8月20日 | 26銘柄 | 4.1% | 4銘柄 | 1.5% |
2025年8月19日 | 28銘柄 | 4.2% | 2銘柄 | 1.7% |
2025年8月18日 | 29銘柄 | 4.2% | 1銘柄 | 3.2% |
2025年8月15日 | 19銘柄 | 3.4% | 11銘柄 | 2.5% |
2025年8月14日 | 21銘柄 | 8.2% | 9銘柄 | 2.3% |
2025年8月13日 | 22銘柄 | 5.2% | 8銘柄 | 2.4% |
2025年8月12日 | 27銘柄 | 5.1% | 3銘柄 | 3.6% |
2025年8月8日 | 25銘柄 | 4.4% | 5銘柄 | 1.9% |
2025年8月7日(銘柄一覧) | 26銘柄 | 5.8% | 4銘柄 | 2.7% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年8月7日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。